Kamera HIKVISION IP 4MP DS-2DE2A404IW-DE3
Brend: Hikvision
Artikul: P-0294483 Sotuvda mavjud-
1 349 920 so'm
2 dona dan
- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Bepul yetkazib berish, Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
4 MP rezolyutsiyali, 4× optik kattalashtirishli PTZ kamera
- Rezolyutsiya: 4 MP
- Optik kattalashtirish: 4×
- Apparatli WDR 120 dB
- IR yoritish masofasi: 20 m gacha
- Harakatni, hududga bostirib kirishni va chiziq kesib o‘tishni aniqlash
- microSD uchun 256 GB gacha slot
- Quvvat manbai: DC12V/PoE
Kamera
| Matritsa | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Sezgirlik | Rangli: 0.005 lyuks @(F2.0, AGC yoqilgan) Oq-qora: 0.001 lyuks @(F2.0, AGC yoqilgan) |
| Zatvor tezligi | 1/1–1/30 000 s |
| «Kun/tun» rejimi | Mexanik IR-filtr |
Obyektiv
| Fokus masofasi | 2.8–12 mm, 4× |
|---|---|
| Kattalashtirish tezligi | 2 s (optik Wide-Tele) |
| Obyektivning ko‘rish burchagi | 100°–33° |
| Minimal ish masofasi | 10–1500 mm (Wide-Tele) |
| Diafragma | F1.6–F2.7 |
| Fokuslash | Avto / yarim avtomatik / qo‘lda |
| Raqamli kattalashtirish | 16× |
Burilish va qiyalik
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Burilish diapazoni | 330° |
| Burilish tezligi | Qo‘lda: 0.1°–100°/s, oldindan o‘rnatilgan holatda: 100°/s |
| Qiyalik diapazoni | 0°–90° (avtomatik aylantirish) |
| Qiyalik tezligi | Qo‘lda: 0.1°–100°/s, oldindan o‘rnatilgan holatda: 100°/s |
| Oldindan o‘rnatilgan holatlar | 300 |
| Quvvat o‘chirilganda pozitsiya xotirasi | Qo‘llab-quvvatlanadi |
| PTZ pozitsiyasini ko‘rsatish | Qo‘llab-quvvatlanadi |
| Bo‘sh turgandagi harakatlar | Oldindan o‘rnatilgan holat |
| Rejalashtirilgan harakatlar | Oldindan o‘rnatilgan holat, qayta ishga tushirish, ishga tushirish |
| Signal bo‘yicha harakatlar | Smart-funksiyalar, harakatni aniqlash, sabotaj, audio istisnolar, tarmoq uzilishi, IP-manzillar konflikti, autentifikatsiya xatolari, xotira xatolari |
Siqish
| Video siqish | H.265+/H.265/H.265+/H.265/MJPEG |
|---|---|
| Video bitreyt | 32 Kbit/s dan 1638 Kbit/s gacha |
| H.264 profili | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Audio siqish | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
| Audio bitreyt | 64 Kbit/s (G.711) / 16 Kbit/s (G.722.1) / 16 Kbit/s (G.726) / 32–160 Kbit/s (MP2L2) |
Tasvir
| Maksimal rezolyutsiya | 2560 × 1440 |
|---|---|
| Asosiy oqim | 25 k/s (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Qo‘shimcha oqim | 25 k/s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Uchinchi oqim | 25 k/s (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| SVC | Qo‘llab-quvvatlanadi |
| Tasvir sozlamalari | To‘yinganlik, yorqinlik, kontrast, aniqlik va burilish rejimi, tasvirni ustiga joylashtirish klient dasturi yoki veb-brauzer orqali sozlanadi |
| Tasvirni yaxshilash | Apparatli WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, tumanga qarshi, ROI |
Smart videoanalitika
| Harakatni aniqlash | Yuzlarni aniqlash, chiziq kesib o‘tishni, hududga bostirib kirishni, hududga kirish/chiqishni, qoldirilgan/yo‘qolgan obyektlarni aniqlash |
|---|---|
| Antisabotaj | Ovoz chegarasining oshishi/pasayishini, audio yo‘qolishini aniqlash |
Tarmoq
| Tarmoq xotirasi | NAS (NPS, SMB/CIPS), ANR |
|---|---|
| Protokollar | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Xavfsizlik | Foydalanuvchini autentifikatsiya qilish (ID va PW), xostni autentifikatsiya qilish (MAC), IP-manzillarni filtrlash |
| Moslik | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Interfeyslar
| Tarmoq interfeysi | 1 RJ45 10M/100M Ethernet/PoE |
|---|---|
| Audio kirishi | 1 |
| Audio chiqishi | 1 |
| Lokal xotira | microSD/SDHC uchun 256 GB gacha slot |
| Sozlamalarni tiklash tugmasi | Mavjud |
Umumiy
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Quvvat manbai | DC12V/PoE |
| Quvvat sarfi | Maks. 12 Vt |
| Ishlash sharoitlari | -20°C…+65°, namlik 90% yoki undan kam (kondensatsiyasiz) |
| Himoya | IP66, IK10, chaqmoqdan himoyalash uchun TVS 4000V o‘tkinchi kuchlanish bostirgichi |
| IR yoritish masofasi | 20 m gacha |
| IR yoritish quvvati | Zoom karraligiga qarab avtomatik sozlanadi |
| Korpus materiali | Plastmassa / metall |
| O‘lchamlari | Ø 130.7 × 101.7 mm |
| Og‘irligi (brutto) | 0.53 kg |
Naqd
нақд пул оркали
Pul o'tkazish
пул ўтказиш йўли билан
UzCard terminal
картага ўтказиб бериш
HUMO terminal
Terminaldan olib tashlash
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 50 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar