DS-2CD2141G1-IDW1 videokamera
Brend: Hikvision
Artikul: P-0293669 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Bepul yetkazib berish, Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
- Korpus turi: Gumbazli
- Aniqlik: 4 MP
- Himoya darajasi: IP66
- Opsiyalar: WiFi, o‘rnatilgan mikrofon, SD xotira kartasi
- IR yoritish: 30 m
- POE: Mavjud
- Vandallarga chidamli: Ha
- Mikrofonlarni qo‘llab-quvvatlash: 1 audio
| Tasvir sensori: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Signal tizimi: | PAL / NTSC |
| Minimal yoritilish: | Rangli: 0,01 lyuks @ (F1.2; AGC YOQ), 0,028 lyuks @ (F2.0; AGC YOQ) |
| Zatvor vaqti: | 1/3 s dan 1/100 000 s gacha |
| Sekin zatvor: | Qo‘llab-quvvatlanadi |
| Obyektiv: | 2,8 mm, gorizontal ko‘rish maydoni: 100°, vertikal ko‘rish maydoni: 55°, diagonal ko‘rish maydoni: 117° |
| 4 mm, gorizontal ko‘rish maydoni: 75°, vertikal ko‘rish maydoni: 41°, diagonal ko‘rish maydoni: 88° | |
| Obyektiv o‘rnatish moslamasi: | M12 |
| Sozlash diapazoni: | Burilish: 0° dan 355° gacha, qiyalik: 0° dan 75° gacha |
| Kun/Tun: | Avtomatik almashtiriladigan IR-filtr |
| Keng dinamik diapazon: | Raqamli WDR |
| Raqamli shovqinni kamaytirish: | 3D DNR |
Siqish standarti
| Video siqish: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|---|---|
| Video uzatish tezligi: | 32 Kbit/s ~ 8 Mbit/s |
| Audio siqish: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Audio bitreyt: | 64 Kbit/s (G.711) / 16 Kbit/s (G.722.1) / 16 Kbit/s (G.726) / 32–192 Kbit/s (MP2L2) |
Tasvir
| Maksimal tasvir aniqligi: | 2560 × 1440 |
|---|---|
| Kadrlar chastotasi: | 50 Hz: 20 kadr/s (2560 × 1440), 25 kadr/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60 Hz: 20 kadr/s (2560 × 1440), 30 kadr/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Quyi oqim: | 50 Hz: 25 kadr/s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| 60 Hz: 30 kadr/s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
| Tasvirni yaxshilash: | BLC / 3D DNR |
| Tasvir sozlamalari: | Yorqinlik, to‘yinganlik, kontrast, aniqlik veb-brauzer yoki mijoz dasturiy ta’minoti yordamida sozlanadi. |
| ROI: | Asosiy oqim va quyi oqim uchun 1 ta fiksatsiyalangan soha |
| Kun/tun almashtirgichi: | Avto / jadval bo‘yicha / kun / tun |
Tarmoq
| Tarmoq xotirasi: | microSD / SDHC / SDXC karta (128 GB), lokal xotira va NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
|---|---|
| Signal triggeri: | Harakatni aniqlash, videoni soxtalashtirish, tarmoq uzilishi, IP-manzillar konflikti, noto‘g‘ri tizimga kirish, qattiq diskning to‘lib qolishi, qattiq disk xatosi |
| Protokollar: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Umumiy funksiya: | Bir marta bosish orqali tiklash, Anti-Flicker, Heartbeat, oynalash, parol bilan himoyalash, |
| Maxfiylik niqobi, suv belgisi, IP-manzillarni filtrlash | |
| Tizim mosligi: | ONVIF (S profili, G profili), ISAPI |
Interfeys
| Audio: | 1 ta o‘rnatilgan mikrofon, mono ovoz |
|---|---|
| Aloqa interfeysi: | 1 ta RJ45 10M / 100M Ethernet interfeysi |
| Ichki xotira: | O‘rnatilgan Micro SD / SDHC / SDXC slot, 128 GB gacha |
| Tiklash tugmasi: | Ha |
Wi-Fi spetsifikatsiyasi (-W)
| Simsiz aloqa standartlari: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|---|
| Chastota diapazoni: | 2,412 GHz – 2,4835 GHz |
| Kanal o‘tkazuvchanligi: | 20/40 MHz qo‘llab-quvvatlanadi |
| Modulyatsiya rejimi: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK |
| 802.11g / n: OFDM | |
| Xavfsizlik: | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
| Uzatish tezligi: | 11b: |
| 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s | |
| 11n: 150 Mbit/s gacha | |
| Simsiz diapazon: | 50 m (atrof-muhitga bog‘liq) |
Asosiy
| Foydalanish shartlari: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
|---|---|
| Namlik 95% yoki undan kam (kondensatsiyasiz) | |
| Quvvat manbai: | 12 V doimiy tok ± 25% |
| Quvvat sarfi: | 12 V doimiy tok, 0,5 A, maks.: 6 W |
| Ob-havodan himoyalanganligi: | IP66 |
| IR diapazoni: | 30 m gacha |
| O‘lchamlari: | Kamera: Φ121,4 mm × 92,2 mm (Φ4,8" × 3,6") |
| Qadoqda: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6") | |
| Og‘irligi: | Kamera: 467 g (1 funt) |
| Qadoqda: 725 g (1,6 funt) |
Naqd
нақд пул оркали
Pul o'tkazish
пул ўтказиш йўли билан
UzCard terminal
картага ўтказиб бериш
HUMO terminal
Terminaldan olib tashlash
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 50 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar