Kamera HIKVISION IP 2MP DS-2CD7026G0
Brend: Hikvision
Artikul: P-0294373 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Bepul yetkazib berish, Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
Aniqlik: 2 MP
Matritsa: 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
Yuqori sezgirlik: 0.002 lyuks
Apparatli WDR: 140 dB
Yuqori kadrlar tezligi: 50 k/s@2 MP
Smart videoanalitika
microSD uchun slot: 256 GB gacha
Quvvat manbai: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, 4-sinf)
Kamera
| Matritsa | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Sezgirlik | Rangli: 0.002 lyuks@ (F1.2, AGC ON),Qora/oq: 0.0002 lyuks@ (F1.2, AGC ON), IK bilan 0 lyuks |
| Elektron zatvor tezligi | 1 s ~ 1/100000 s, sekin zatvor qo‘llab-quvvatlanadi |
| Ob’ektiv o‘rnatilishi | C/CS |
| «Kun/tun» rejimi | Avtomatik almashtiriladigan mexanik IK-filtr |
Siqish
| Video siqish | Asosiy oqim: H.265+/H.265/H.264+/H.264Qo‘shimcha oqim/uchinchi oqim/to‘rtinchi oqim/beshinchi oqim/foydalanuvchi oqimi: H.265/H.264/MJPEG |
|---|---|
| H.264 profili | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| H.265 profili | Main Profile |
| Video bitreyt | 32 Kbit/s – 16 Mbit/s |
| Audio siqish | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Audio bitreyt | 64 Kbit/s (G.711) / 16 Kbit/s (G.722.1) / 16 Kbit/s (G.726) / 32-128 Kbit/s (MP2L2) / 32 Kbit/s (PCM) |
Tasvir
| Maksimal aniqlik | 1920×1080 |
|---|---|
| Asosiy oqim | 50 k/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Qo‘shimcha oqim | 25 k/s (704 × 576, 640 × 480) |
| Uchinchi oqim | 25 k/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
| To‘rtinchi oqim | 25 k/s (1920 × 1080, 1280×720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Beshinchi oqim | 25 k/s (704 × 576, 640 × 480) |
| Foydalanuvchi oqimi | 25 k/s (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Tasvir sozlamalari | To‘yinganlik, yorqinlik, kontrast, aniqlik, koridor rejimi, AGC va oq balans mijoz dasturiy ta’minoti yoki veb-brauzer orqali sozlanadi |
| Tasvirni yaxshilash | 140 dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, tumanga qarshi, ROI |
| «Kun/tun» almashinuvi | Avto / jadval bo‘yicha / signal bo‘yicha |
Smart videoanalitika
| Harakatni aniqlash | Chiziq kesib o‘tishini, hududga kirishni, hududga kirish/chiqishni, qoldirilgan/yo‘qolgan predmetlarni aniqlashTurli obyektlar (inson yoki transport) bo‘yicha signal ishga tushishini qo‘llab-quvvatlashBarglar, yorug‘lik, hayvonlar va boshqalar sabab yuzaga keladigan soxta signallarni filtrlashni qo‘llab-quvvatlash |
|---|---|
| Buzib kirishga qarshi himoya | Tasvirga olish sahnasining o‘zgarishini, ovoz chegarasining oshishi/pasayishini, audio yo‘qolishini, fokusdan chiqishni aniqlash |
| Obyektlarni aniqlash | 1 kadrda 30 tagacha yuzni aniqlashYuz holati: burilish -65° – 65°, egilish -45° – 45° |
| Biznes analitikasi | Odamlarni hisoblash |
Tarmoq
| Tarmoq xotirasi | NAS (NFS, SMB/CIFS qo‘llab-quvvatlanadi), ANR |
|---|---|
| Protokollar | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Xavfsizlik | Foydalanuvchini autentifikatsiya qilish, suv belgisi, IP-manzillarni filtrlash, anonim kirish |
| Moslik | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
| Signal ishga tushishi | Smart funksiyalar, ruxsatsiz harakatlarni aniqlash, tarmoq uzilishi, IP-manzillar konflikti, xotira xatolari, autentifikatsiya xatosi |
Interfeyslar
| Tarmoq interfeysi | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
|---|---|
| RS-485 | 1 |
| Audio kirish | 1 ta kirish (chiziqli kirish) |
| Audio chiqish | 1 ta chiqish |
| Atrof-muhit shovqinlarini filtrlash | Qo‘llab-quvvatlanadi |
| Diskretlash chastotasi | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz |
| Signal interfeyslari | 2 ta kirish / 2 ta chiqish (DC24V 1A yoki AC110V 500mA) |
| CVBS video chiqishi | 1Vp-p kompozit (75 Ω/BNC, 4CIF aniqlik) |
| Mahalliy xotira | microSD/SDHC/SDXC uchun 256 GB gacha slot |
| Sozlamalarni tiklash tugmasi | Mavjud |
Asosiy
| Quvvat manbai | DC12V±20% / AC24V±20% / PoE (802.3af, 4-sinf) |
|---|---|
| Quvvat sarfi | Maks. 8,5 Vt |
| Ishlash sharoitlari | -30 °C…+60 °C, namlik 95% yoki undan kam (kondensatsiyasiz) |
| Korpus materiali | Metall |
| O‘lchamlari | 142,6 × 69,8 × 68 mm |
| Og‘irligi (netto) | 0,7 kg |
Naqd
нақд пул оркали
Pul o'tkazish
пул ўтказиш йўли билан
UzCard terminal
картага ўтказиб бериш
HUMO terminal
Terminaldan olib tashlash
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 50 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar