DS-2CD2121G0-I videokamerasi
Brend: Hikvision
Artikul: P-0293634 Sotuvda mavjud-
519 200 so'm
2 dona dan
- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Bepul yetkazib berish, Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
- Korpus turi: Gumbazli
- Aniqlik: 2 MP
- Himoya darajasi: IP67
- Opsiyalar: SD xotira kartasi
- IR yoritish: 30 m
- POE: Mavjud
- Vandallarga chidamli: Ha
- Videoanalitika: Smart videoanalitika
| Kamera | |
|---|---|
| Tasvir sensori | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Minimal yoritilish | Rangli: 0,01 lyuks @ (F1.2, AGC ON), 0,028 lyuks @ (F2.0, AGC ON); Oq-qora: 0,001 lyuks @ (F1.2, AGC ON), 0,0028 lyuks @ (F2.0, AGC ON), IR yoritish bilan 0 lyuks |
| Zatvor tezligi | 1/3 s dan 1/100 000 s gacha |
| Sekin zatvor | Ha |
| Auto-Iris | Yo‘q |
| Kun/Tun | IR-filtr |
| Raqamli shovqinni kamaytirish | 3D DNR |
| WDR | Raqamli WDR |
| 2 o‘qli sozlash | Panorama: 0° dan 355° gacha, qiyalik: 0° dan 70° gacha |
| Obyektiv | |
|---|---|
| Fokus masofasi | 2.8/4/6 mm |
| Diafragma | F2.0 |
| Fokus | Yo‘q |
| FOV | 2,8 mm: gorizontal FOV: 115°, vertikal FOV: 62°, diagonal FOV: 136° 4 mm: gorizontal FOV: 86°, vertikal FOV: 47°, diagonal FOV: 103° 6 mm: gorizontal FOV: 55°, vertikal FOV: 31°, diagonal FOV: 62° |
| Obyektiv o‘rnatish moslamasi | M12 |
| IR | |
|---|---|
| IR diapazoni | 2,8 mm, 4 mm: 20 metr; 6 mm: 30 metr |
| To‘lqin uzunligi | 850 nm |
| Siqish standarti | |
|---|---|
| Video siqish | Asosiy oqim: H.265 / H.264 Quyi oqim: H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264 turi | Bazaviy profil / Asosiy profil / Yuqori profil |
| H.264+ | Asosiy oqimni qo‘llab-quvvatlash |
| H.265 turi | Asosiy profil |
| H.265+ | Asosiy oqimni qo‘llab-quvvatlash |
| Video uzatish tezligi | 32 Kbit/s dan 8 Mbit/s gacha |
| Intellektual funksiyalar to‘plami | |
|---|---|
| Xatti-harakatlarni tahlil qilish | Chiziqni kesib o‘tishni aniqlash, bostirib kirishni aniqlash |
| Qiziqish sohasi | Asosiy oqim uchun 1 ta fiksatsiyalangan soha |
| Tasvir | |
|---|---|
| Maksimal aniqlik | 1920 × 1080 |
| Asosiy oqim | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Quyi oqim | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
| Tasvirni yaxshilash | BLC / 3D DNR |
| Tasvir sozlamalari | Burilish rejimi, to‘yinganlik, yorqinlik, kontrast, aniqlik mijoz dasturiy ta’minoti yoki veb-brauzer orqali sozlanadi |
| Maqsadli kesish | Yo‘q |
| Kun / tun almashtirgichi | Kun / Tun / Avto / Jadval |
| Tarmoq | |
|---|---|
| Tarmoq xotirasi | O‘rnatilgan microSD / SDHC / SDXC-kartani (128 GB) qo‘llab-quvvatlash, lokal xotira va NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Signal triggeri | Harakatni aniqlash, ruxsatsiz video, tarmoq uzilishi, IP-manzillar konflikti, noqonuniy tizimga kirish, qattiq disk, qattiq disk xatosi |
| Protokollar | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Umumiy funksiya | Yaltirashga qarshi, Heartbeat, oynalash, parol bilan himoyalash, maxfiylik niqobi, suv belgisi, IP-manzillar filtri |
| Mikrodastur versiyasi | V5.5.3 |
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| Real vaqt rejimida bir vaqtda ko‘rish | 6 tagacha kanal |
| Foydalanuvchi / Xost | 32 tagacha foydalanuvchi 3 daraja: administrator, operator va foydalanuvchi |
| Mijoz | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
| Veb-brauzer | IE8+, Chrome 31.0–44, Firefox 30.0–51, Safari 8.0+ |
| Interfeys | |
|---|---|
| Aloqa interfeysi | 1 RJ45 10M / 100M avtomatik moslashuvchi Ethernet porti |
| O‘rnatilgan xotira | 128 GB gacha microSD / SDHC / SDXC uchun o‘rnatilgan slot |
| Tiklash tugmasi | Ha |
| Asosiy | |
|---|---|
| Foydalanish shartlari | -10 °C dan +40 °C gacha (14 °F dan +104 °F gacha), namlik 95% yoki undan kam (kondensatsiyasiz) |
| Quvvat manbai | 12 V doimiy tok ± 25% |
| Quvvat sarfi va tok | 12 V doimiy tok, 0,4 A, maks. 5 W |
| Himoya darajasi | IP67 |
| Material | Old qopqoq: plastmassa, asos: metall |
| Gabarit o‘lchamlari | Kamera: Φ111 × 82,4 mm (Φ4,4" × 3,2") Qadoq bilan: 135 × 135 × 110 mm (5,3" × 5,3" × 4,3") |
| Og‘irligi | Kamera: taxminan 400 g (0,9 funt) Qadoq bilan: taxminan 500 g (1,1 funt) |
Naqd
нақд пул оркали
Pul o'tkazish
пул ўтказиш йўли билан
UzCard terminal
картага ўтказиб бериш
HUMO terminal
Terminaldan olib tashlash
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 50 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar